ОнлайнТорги
10.06.2026 15:13:23
Торги
Описание
ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС. Производственная база, пл. 4555,2 кв.м., к/н 16:50:080107:36 и земельный участок, пл. 23270 кв.м., к/н 16:50:080117:3 по адресу: РТ, г.Казань, ул. Магистральная, д.116.
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Свойства
| Дата начала: | 02.07.2026 09:00:00 |
| Дата закрытия: | 02.07.2026 09:10:00 |
| Начальная цена: | 247992628 |
| Статус торгов: | Опубликован |
| Организатор: | ООО "АМАЛЬ" |
| Постановление: | 26.02.2026 |
| Размер задатка: | 123996314 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 30.04.2026 03:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 25.06.2026 09:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 01.07.2026 03:00:00 |
| Номер поручения: | 1159 от 20.05.2026 |
История ставок
| Дата ставки | Покупатель | Комментарий | Ставка |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||